Utfärdande
369 392 utfärdade · 191 länder
Hur många LEI-koder som utfärdades varje månad under de senaste tolv hela månaderna, och var enheterna är registrerade. Räknat den månad varje kod först registrerades, över alla utfärdare.
| Land | sep. 25 | okt. 25 | nov. 25 | dec. 25 | jan. 26 | feb. 26 | mars 26 | apr. 26 | maj 26 | juni 26 | juli 26 | aug. 26 | sep. 26pågår | 12 månader | Lokalt pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indien | 8 292 | 6 874 | 7 509 | 9 291 | 8 582 | 8 590 | 9 489 | 6 804 | 7 892 | 9 513 | 9 499 | 8 340 | 420 | 100 675 | 7 080 INR |
| USA | 2 425 | 2 479 | 2 265 | 2 457 | 2 058 | 2 055 | 2 704 | 2 623 | 2 654 | 2 561 | 2 542 | 2 309 | 107 | 29 132 | 70 US$ |
| Frankrike | 1 822 | 2 427 | 2 133 | 2 019 | 2 334 | 2 593 | 2 584 | 2 143 | 1 721 | 2 449 | 2 200 | 1 168 | 62 | 25 593 | 110 € |
| Italien | 1 786 | 2 352 | 1 877 | 1 546 | 1 965 | 2 279 | 2 814 | 2 293 | 2 130 | 2 350 | 2 364 | 1 022 | 67 | 24 778 | 69 € |
| Nederländerna | 1 791 | 1 722 | 1 645 | 1 882 | 2 365 | 2 401 | 2 164 | 1 611 | 1 725 | 2 209 | 2 054 | 1 877 | 105 | 23 446 | 80 € |
| Tyskland | 1 492 | 1 989 | 1 643 | 1 730 | 2 100 | 1 997 | 2 224 | 1 796 | 1 688 | 1 995 | 1 910 | 1 759 | 63 | 22 323 | 59 € |
| Storbritannien | 1 426 | 1 554 | 1 532 | 1 387 | 1 476 | 1 531 | 1 662 | 1 324 | 1 316 | 1 481 | 1 411 | 1 308 | 48 | 17 408 | 65 GBP |
| Spanien | 990 | 1 359 | 1 495 | 1 030 | 1 087 | 1 312 | 1 524 | 1 226 | 1 281 | 1 305 | 1 251 | 691 | 27 | 14 551 | 100 € |
| Sverige | 715 | 726 | 664 | 733 | 898 | 871 | 994 | 754 | 719 | 723 | 492 | 569 | 47 | 8 858 | 680 kr |
| Belgien | 666 | 637 | 709 | 778 | 1 091 | 967 | 745 | 699 | 506 | 625 | 776 | 597 | 102 | 8 796 | 89 € |
| Danmark | 581 | 612 | 596 | 575 | 840 | 658 | 633 | 584 | 710 | 756 | 603 | 583 | 36 | 7 731 | 729 Dkr |
| Australien | 459 | 554 | 507 | 490 | 478 | 606 | 667 | 633 | 549 | 618 | 535 | 491 | 27 | 6 587 | 99 AUD |
| Norge | 417 | 431 | 365 | 405 | 521 | 412 | 1 086 | 390 | 369 | 489 | 313 | 357 | 26 | 5 555 | 999 Nkr |
| Luxemburg | 409 | 616 | 483 | 425 | 379 | 522 | 539 | 367 | 371 | 501 | 542 | 366 | 11 | 5 520 | 69 € |
| Finland | 345 | 401 | 364 | 460 | 498 | 468 | 497 | 483 | 386 | 390 | 344 | 371 | 2 | 5 007 | 65 € |
| Kanada | 347 | 352 | 297 | 358 | 448 | 494 | 392 | 397 | 380 | 425 | 353 | 328 | 12 | 4 571 | 94 CA$ |
| Caymanöarna | 306 | 350 | 404 | 329 | 286 | 334 | 402 | 331 | 316 | 378 | 370 | 302 | 27 | 4 108 | 70 US$ |
| Estland | 254 | 331 | 258 | 292 | 467 | 319 | 570 | 325 | 302 | 341 | 327 | 295 | 16 | 4 081 | 49 € |
| Österrike | 283 | 375 | 324 | 534 | 338 | 338 | 336 | 254 | 245 | 302 | 316 | 268 | 12 | 3 913 | 59 € |
| Polen | 285 | 339 | 274 | 292 | 342 | 308 | 364 | 282 | 288 | 347 | 355 | 307 | 13 | 3 783 | 260 PLN |
| Irland | 258 | 247 | 290 | 243 | 389 | 333 | 313 | 300 | 283 | 288 | 279 | 262 | 12 | 3 485 | 70 € |
| Tjeckien | 269 | 232 | 253 | 209 | 213 | 279 | 261 | 229 | 226 | 268 | 227 | 192 | 2 | 2 858 | 1 450 CZK |
| Ungern | 184 | 183 | 249 | 282 | 227 | 258 | 275 | 240 | 167 | 205 | 189 | 125 | 9 | 2 584 | 55 € |
| Portugal | 152 | 263 | 181 | 173 | 280 | 198 | 234 | 203 | 239 | 190 | 214 | 163 | 5 | 2 490 | 65 € |
| Övriga länder (167) | 2 381 | 2 526 | 2 595 | 2 525 | 2 691 | 2 954 | 3 065 | 2 619 | 2 403 | 2 728 | 2 671 | 2 401 | 112 | 31 559 | |
| Alla länder | 28 335 | 29 931 | 28 912 | 30 445 | 32 353 | 33 077 | 36 538 | 28 910 | 28 866 | 33 437 | 32 137 | 26 451 | 1 370 | 369 392 |
Den sista kolumnen är den innevarande månaden som fortfarande pågår; tolvmånaderssumman räknar endast hela månader. Källa: GLEIF:s golden copy, aktuella poster, räknat efter varje enhets juridiska jurisdiktion, där en subnationell jurisdiktion förs till sitt land.
Uppdaterad 2026-09-02