Utfärdande
372 145 utfärdade · 189 länder
Hur många LEI-koder som utfärdades varje månad under de senaste tolv hela månaderna, och var enheterna är registrerade. Räknat den månad varje kod först registrerades, över alla utfärdare.
| Land | okt. 25 | nov. 25 | dec. 25 | jan. 26 | feb. 26 | mars 26 | apr. 26 | maj 26 | juni 26 | juli 26 | aug. 26 | sep. 26 | okt. 26pågår | 12 månader | Lokalt pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indien | 6 873 | 7 509 | 9 291 | 8 582 | 8 590 | 9 489 | 6 804 | 7 892 | 9 513 | 9 499 | 8 340 | 8 841 | 4 308 | 101 223 | 7 080 INR |
| USA | 2 479 | 2 265 | 2 457 | 2 058 | 2 055 | 2 704 | 2 623 | 2 654 | 2 562 | 2 542 | 2 310 | 2 470 | 1 377 | 29 179 | 70 US$ |
| Frankrike | 2 427 | 2 133 | 2 019 | 2 334 | 2 593 | 2 584 | 2 143 | 1 721 | 2 449 | 2 200 | 1 169 | 1 929 | 1 283 | 25 701 | 110 € |
| Italien | 2 352 | 1 877 | 1 546 | 1 965 | 2 279 | 2 814 | 2 293 | 2 130 | 2 350 | 2 364 | 1 022 | 2 162 | 1 329 | 25 154 | 69 € |
| Nederländerna | 1 722 | 1 645 | 1 882 | 2 365 | 2 401 | 2 164 | 1 611 | 1 725 | 2 209 | 2 055 | 1 877 | 1 996 | 1 243 | 23 652 | 80 € |
| Tyskland | 1 989 | 1 643 | 1 730 | 2 100 | 1 997 | 2 224 | 1 796 | 1 688 | 1 995 | 1 910 | 1 767 | 1 968 | 1 234 | 22 807 | 59 € |
| Storbritannien | 1 554 | 1 532 | 1 387 | 1 476 | 1 531 | 1 662 | 1 324 | 1 316 | 1 481 | 1 411 | 1 308 | 1 366 | 794 | 17 348 | 65 GBP |
| Spanien | 1 359 | 1 495 | 1 030 | 1 088 | 1 312 | 1 524 | 1 227 | 1 281 | 1 305 | 1 252 | 693 | 1 184 | 700 | 14 750 | 100 € |
| Sverige | 726 | 664 | 733 | 898 | 871 | 994 | 754 | 719 | 723 | 492 | 569 | 743 | 387 | 8 886 | 680 kr |
| Belgien | 637 | 709 | 778 | 1 091 | 967 | 745 | 699 | 506 | 625 | 776 | 597 | 680 | 342 | 8 810 | 89 € |
| Danmark | 612 | 596 | 575 | 840 | 658 | 633 | 584 | 710 | 756 | 603 | 583 | 654 | 380 | 7 804 | 729 Dkr |
| Australien | 554 | 507 | 490 | 478 | 606 | 667 | 633 | 549 | 618 | 535 | 491 | 486 | 244 | 6 614 | 99 AUD |
| Luxemburg | 616 | 483 | 425 | 379 | 522 | 539 | 367 | 371 | 500 | 543 | 361 | 429 | 239 | 5 535 | 69 € |
| Norge | 431 | 365 | 405 | 521 | 412 | 1 086 | 390 | 369 | 489 | 313 | 357 | 382 | 226 | 5 520 | 999 Nkr |
| Finland | 398 | 363 | 460 | 498 | 468 | 497 | 483 | 386 | 390 | 344 | 371 | 412 | 265 | 5 070 | 65 € |
| Kanada | 352 | 297 | 358 | 448 | 494 | 392 | 397 | 380 | 425 | 353 | 329 | 356 | 195 | 4 581 | 94 CA$ |
| Caymanöarna | 350 | 404 | 329 | 286 | 334 | 402 | 331 | 316 | 378 | 370 | 302 | 390 | 294 | 4 192 | 70 US$ |
| Estland | 331 | 258 | 292 | 467 | 319 | 570 | 325 | 302 | 341 | 327 | 295 | 321 | 180 | 4 148 | 49 € |
| Österrike | 375 | 324 | 534 | 338 | 338 | 336 | 254 | 245 | 302 | 316 | 268 | 303 | 191 | 3 933 | 59 € |
| Polen | 339 | 274 | 292 | 342 | 308 | 364 | 282 | 288 | 347 | 355 | 307 | 362 | 197 | 3 860 | 260 PLN |
| Irland | 247 | 290 | 243 | 389 | 333 | 313 | 300 | 283 | 288 | 279 | 262 | 346 | 185 | 3 573 | 70 € |
| Tjeckien | 232 | 253 | 209 | 213 | 279 | 261 | 229 | 226 | 268 | 227 | 193 | 218 | 120 | 2 808 | 1 450 CZK |
| Ungern | 183 | 249 | 282 | 227 | 258 | 275 | 240 | 167 | 205 | 189 | 126 | 153 | 104 | 2 554 | 55 € |
| Portugal | 263 | 181 | 173 | 280 | 198 | 234 | 203 | 239 | 190 | 214 | 163 | 197 | 150 | 2 535 | 65 € |
| Övriga länder (165) | 2 526 | 2 595 | 2 525 | 2 691 | 2 954 | 3 065 | 2 619 | 2 403 | 2 728 | 2 672 | 2 420 | 2 710 | 1 598 | 31 908 | |
| Alla länder | 29 927 | 28 911 | 30 445 | 32 354 | 33 077 | 36 538 | 28 911 | 28 866 | 33 437 | 32 141 | 26 480 | 31 058 | 17 565 | 372 145 |
Den sista kolumnen är den innevarande månaden som fortfarande pågår; tolvmånaderssumman räknar endast hela månader. Källa: GLEIF:s golden copy, aktuella poster, räknat efter varje enhets juridiska jurisdiktion, där en subnationell jurisdiktion förs till sitt land.
Uppdaterad 2026-10-20