Priser
En ettårig LEI, marknad för marknad - varje siffra hämtad från en ledande lokal leverantörs publicerade pris och omräknad till euro så att de kan jämföras. lei.online kostar 350 kr per år, under varenda marknad här.
350 kr per årcirka 31 EUR - billigare än varje marknad nedan
| Land | Leverantör | Lokalt pris | EUR | Förnyelse | LEI / år |
|---|---|---|---|---|---|
| lei.online*Billigast | Skaffa din för 350 kr | 350 kr | €31 | - | - |
| Estland | LEI Register | 49 € | €49 | 59 € | 4 148 |
| Ungern | GS1 Hungary | 55 € | €55 | 2 554 | |
| Kanada | LEI Service Canada | 94 CA$ | €58 | 94 CA$ | 4 581 |
| Tyskland | Register-LEI | 59 € | €59 | 22 807 | |
| Österrike | Register-LEI | 59 € | €59 | 3 933 | |
| Polen | KDPW | 260 PLN | €60 | 3 860 | |
| Tjeckien | Registr LEI (kodlei.cz) | 1 450 CZK | €60 | 1 590 CZK | 2 808 |
| USA | RapidLEI (Ubisecure) | 70 US$ | €60 | 70 US$ | 29 179 |
| Caymanöarna | RapidLEI (Ubisecure) | 70 US$ | €60 | 70 US$ | 4 192 |
| Australien | LEI Register | 99 AUD | €61 | 110 AUD | 6 614 |
| Sverige | LEI Registrering | 680 kr | €61 | 8 886 | |
| Indien | Legal Entity Identifier India (LEIL) | 7 080 INR | €64 | 4 130 INR | 101 223 |
| Finland | LEI Rekisteri | 65 € | €65 | 69 € | 5 070 |
| Portugal | Registo LEI (codigolei.pt) | 65 € | €65 | 2 535 | |
| Schweiz | Register-LEI | 64 CHF | €68 | 2 103 | |
| Italien | InfoCamere | 69 € | €69 | 65 € | 25 154 |
| Luxemburg | ID LEI (InfoCamere) | 69 € | €69 | 65 € | 5 535 |
| Irland | RapidLEI (Ubisecure) | 70 € | €70 | 3 573 | |
| Storbritannien | LSEG (London Stock Exchange) | 65 GBP | €76 | 50 GBP | 17 348 |
| Nederländerna | KVK (Kamer van Koophandel) | 80 € | €80 | 49 € | 23 652 |
| Belgien | Xerius | 89 € | €89 | 59 € | 8 810 |
| Norge | NordLEI | 999 Nkr | €92 | 5 520 | |
| Danmark | NordLEI | 729 Dkr | €98 | 7 804 | |
| Spanien | Colegio de Registradores | 100 € | €100 | 50 € | 14 750 |
| Frankrike | LEI France (Insee) | 110 € | €110 | 50 € | 25 701 |
| Brittiska Jungfruöarna | LEI Service | 149 US$ | €128 | 2 427 |
* lei.online utfärdar LEI-koder endast för svenska juridiska personer. Övriga rader visar vad respektive marknads egen utfärdare tar betalt, som jämförelse.
Endast marknader som utfärdar fler än 2 000 LEI per år visas.
Priser per 2026-09-01. En representativ leverantör per marknad, hämtad från dess eget publicerade prissida (länkad) det angivna datumet och omräknad till euro till den dagens kurs; siffrorna är oftast exklusive lokal moms och sjunker ofta vid fleråriga köp. Priser och kurser ändras - följ en länk för att kontrollera aktuell siffra. En saklig jämförelse, inte ett godkännande från de namngivna leverantörerna.