Priser
En ettårig LEI, marknad för marknad - varje siffra hämtad från en ledande lokal leverantörs publicerade pris och omräknad till euro så att de kan jämföras. lei.online kostar 370 kr per år, under varenda marknad här.
370 kr per årcirka 33 EUR - billigare än varje marknad nedan
| Land | Leverantör | Lokalt pris | EUR | Förnyelse | LEI / år |
|---|---|---|---|---|---|
| lei.onlineBilligast | Skaffa din för 370 kr | 370 kr | €33 | - | - |
| Estland | LEI Register | 49 € | €49 | 59 € | 4 081 |
| Ungern | GS1 Hungary | 55 € | €55 | 2 584 | |
| Kanada | LEI Service Canada | 94 CA$ | €58 | 94 CA$ | 4 571 |
| Tyskland | Register-LEI | 59 € | €59 | 22 322 | |
| Österrike | Register-LEI | 59 € | €59 | 3 913 | |
| Polen | KDPW | 260 PLN | €60 | 3 783 | |
| Tjeckien | Registr LEI (kodlei.cz) | 1 450 CZK | €60 | 1 590 CZK | 2 850 |
| USA | RapidLEI (Ubisecure) | 70 US$ | €60 | 70 US$ | 29 132 |
| Caymanöarna | RapidLEI (Ubisecure) | 70 US$ | €60 | 70 US$ | 4 108 |
| Australien | LEI Register | 99 AUD | €61 | 110 AUD | 6 587 |
| Sverige | LEI Registrering | 680 kr | €61 | 8 854 | |
| Indien | Legal Entity Identifier India (LEIL) | 7 080 INR | €64 | 4 130 INR | 100 592 |
| Finland | LEI Rekisteri | 65 € | €65 | 69 € | 4 990 |
| Portugal | Registo LEI (codigolei.pt) | 65 € | €65 | 2 490 | |
| Schweiz | Register-LEI | 64 CHF | €68 | 2 110 | |
| Italien | InfoCamere | 69 € | €69 | 65 € | 24 778 |
| Luxemburg | ID LEI (InfoCamere) | 69 € | €69 | 65 € | 5 520 |
| Irland | RapidLEI | 70 € | €70 | 3 482 | |
| Storbritannien | LSEG (London Stock Exchange) | 65 GBP | €76 | 50 GBP | 17 408 |
| Nederländerna | KVK (Kamer van Koophandel) | 80 € | €80 | 49 € | 23 445 |
| Belgien | Xerius | 89 € | €89 | 59 € | 8 796 |
| Norge | NordLEI | 999 Nkr | €92 | 5 555 | |
| Danmark | NordLEI | 729 Dkr | €98 | 7 731 | |
| Spanien | Colegio de Registradores | 100 € | €100 | 50 € | 14 547 |
| Frankrike | LEI France (Insee) | 110 € | €110 | 50 € | 25 583 |
| Brittiska Jungfruöarna | LEI Service | 149 US$ | €128 | 2 392 |
Endast marknader som utfärdar fler än 2 000 LEI per år visas.
Priser per 2026-09-01. En representativ leverantör per marknad, hämtad från dess eget publicerade prissida (länkad) det angivna datumet och omräknad till euro till den dagens kurs; siffrorna är oftast exklusive lokal moms och sjunker ofta vid fleråriga köp. Priser och kurser ändras - följ en länk för att kontrollera aktuell siffra. En saklig jämförelse, inte ett godkännande från de namngivna leverantörerna.