Prisjämförelse
En LEI-kod är samma kod oavsett vem du köper den av - det som skiljer är priset. Här är vad en LEI-kod för ett år kostar över marknaden, i svenska kronor, billigast först.
370 kr per årmot 545 till 1 780 kr på andra håll
| Leverantör | 1 år | Noteringar | |
|---|---|---|---|
| lei.onlineBilligast | 370 kr | Skaffa din för 370 kr | |
| EQS LEI-Manager | €49545 kr | Förnyelse €69 | lei-manager.com |
| Bloomberg | $60576 kr | lei.bloomberg.com | |
| LEI Turkey | 621 kr | leiturkiye.com | |
| KDPW | 667 kr | lei.kdpw.pl | |
| Leiservice.se | 695 kr | ||
| Leikod.se | 695 kr | ||
| Leiregister.se | 720 kr | ||
| CSD Prague | €65723 kr | cdcp.cz | |
| Unilei | 725 kr | Express 1 840 kr | unilei.com |
| WM LEI-Portal | 767 kr | wm-leiportal.org | |
| Leipass.se | 775 kr | ||
| RapidLEI | 779 kr | rapidlei.com | |
| London Stock Exchange | 844 kr | Förnyelse 650 kr | lseg.com |
| Nasdaq LEI | 880 kr | nasdaqlei.com | |
| SverigeLEI | 890 kr | ||
| LEIReg | €80890 kr | leireg.de | |
| KVK | €80890 kr | Förnyelse €49,20 | kvk.nl |
| GS1 LEI.direct | €89990 kr | lei.direct | |
| NordLEI | 999 kr | ||
| Euronext Direct LEI | 1 780 kr | direct.euronext.com |
Priser per 2026-09-01. Sammanställt från varje leverantörs egna publicerade pris och omräknat till kronor till kursen den dagen; originalbelopp i utländsk valuta visas bredvid. Priser och kurser ändras - följ en länk för att kontrollera aktuell siffra. En saklig jämförelse, inte ett godkännande från de namngivna leverantörerna.